Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://hedgeem-api.qeetoto.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
F090 — Horse Name Nicknames
Business Rule
In HedgeEm v7 (horse race skin), each poker hand is represented as a horse. The horse’s name is the industry-standard poker nickname for that starting hand combination. For example, a hand of Ace-Ace is called “Pocket Rockets”, King-King is “Cowboys”, and the notoriously weak 7-2 offsuit is known as “Beer Hand”.
Where an established nickname exists (per Wikipedia’s List of poker playing card nicknames), that name is used. Where no standard nickname exists, a racing-appropriate invented name fills the gap.
Version applicability: V7 only. JS, TypeScript (v6), and UMA use generic hand labels.
Technical Design
A 4-character hand string from GameRecord.hands[], e.g.:
"AcKd" — Ace of clubs, King of diamonds
"7c2d" — Seven of clubs, Two of diamonds
"AcAd" — Ace of clubs, Ace of diamonds (pair)
Output
A string horse name, e.g. "Big Slick", "Beer Hand", "Pocket Rockets".
Algorithm
function getHorseName(hand: string): string
- Parse
rank1 = hand[0], suit1 = hand[1], rank2 = hand[2], suit2 = hand[3]
- If
rank1 === rank2: key = rank1 + rank2 (pair, e.g. "AA")
- If
rank1 !== rank2:
- Determine higher/lower rank using
RANK_ORDER
suited = (suit1 === suit2)
- key =
higherRank + lowerRank + ('s' | 'o') (e.g. "AKs", "72o")
- Look up key in
HORSE_NAMES table; return fallback if missing
Source File
src/data/horseNames.ts in hedgeem-v7 repo.
The 169-Hand Table
Pairs (13)
| Hand | Horse Name | Source |
|---|
| AA | Pocket Rockets | Wikipedia |
| KK | Cowboys | Wikipedia |
| QQ | Ladies | Wikipedia |
| JJ | Fishhooks | Wikipedia |
| TT | Train Tracks | Wikipedia |
| 99 | Wayne Gretzky | Wikipedia |
| 88 | Snowmen | Wikipedia |
| 77 | Hockey Sticks | Wikipedia |
| 66 | Route 66 | Wikipedia |
| 55 | Presto | Wikipedia |
| 44 | Sailboats | Wikipedia |
| 33 | Crabs | Wikipedia |
| 22 | Ducks | Wikipedia |
Suited Non-Pairs (78)
| Hand | Horse Name | Source |
|---|
| AKs | Big Slick | Wikipedia |
| AQs | Big Chick | Wikipedia |
| AJs | Blackjack | Wikipedia |
| ATs | Bookends | Wikipedia |
| A9s | Rounders Hand | Wikipedia |
| A8s | Dead Man’s Hand | Wikipedia |
| A7s | Slapshot | Wikipedia |
| A6s | Mile High Club | Wikipedia |
| A5s | Solver’s Favorite | Wikipedia |
| A4s | Plane Crash | Wikipedia |
| A3s | Baskin-Robbins | Wikipedia |
| A2s | Little Slick | Wikipedia |
| KQs | Marriage | Wikipedia |
| KJs | Kojak | Wikipedia |
| KTs | Big Al | Wikipedia |
| K9s | Pedigree | Wikipedia |
| K8s | Kate | Wikipedia |
| K7s | Columbia River | Wikipedia |
| K6s | Kicks | Wikipedia |
| K5s | Knives | Wikipedia |
| K4s | Core | Wikipedia |
| K3s | King Crab | Wikipedia |
| K2s | Big Fritz | Wikipedia |
| QJs | Maverick | Wikipedia |
| QTs | Cutie | Wikipedia |
| Q9s | Quinine | Wikipedia |
| Q8s | Kuwait | Wikipedia |
| Q7s | Computer Hand | Wikipedia |
| Q6s | Nesquik | Wikipedia |
| Q5s | Granny Mae | Wikipedia |
| Q4s | Housework | Wikipedia |
| Q3s | Windsor Waiter | Wikipedia |
| Q2s | Daisy | Wikipedia |
| JTs | T.J. Hooker | Wikipedia |
| J9s | Braggars | Wikipedia |
| J8s | Jacket | Wikipedia |
| J7s | Jack Daniels | Wikipedia |
| J6s | Coop Deville | Wikipedia |
| J5s | Jackson Five | Wikipedia |
| J4s | Flat Tire | Wikipedia |
| J3s | Lumberjack | Wikipedia |
| J2s | Prince and the Pauper | Wikipedia |
| T9s | Countdown | Wikipedia |
| T8s | Tetris | Wikipedia |
| T7s | Bowling Hand | Wikipedia |
| T6s | Sweet Sixteen | Wikipedia |
| T5s | Woolworths | Wikipedia |
| T4s | Convoy | Wikipedia |
| T3s | Fast Connection | Wikipedia |
| T2s | Doyle Brunson | Wikipedia |
| 98s | Oldsmobile | Wikipedia |
| 97s | Persian Carpet | Wikipedia |
| 96s | Prom Night | Wikipedia |
| 95s | Betty Hutton | Wikipedia |
| 94s | Joe Montana | Wikipedia |
| 93s | Jack Benny | Wikipedia |
| 92s | Montana Banana | Wikipedia |
| 87s | Crosby | Wikipedia |
| 86s | Pacheco Nuts | Wikipedia |
| 85s | The Hamilton | Wikipedia |
| 84s | Orwell | Wikipedia |
| 83s | Raquel Welch | Wikipedia |
| 82s | Tadpole | Wikipedia |
| 76s | Trombones | Wikipedia |
| 75s | Heinz | Wikipedia |
| 74s | Double Down | Wikipedia |
| 73s | Dutch Waiter | Wikipedia |
| 72s | The Hammer | Wikipedia |
| 65s | Bus Pass | Wikipedia |
| 64s | Billion Dollar Hand | Wikipedia |
| 63s | Spanish Inquisition | Wikipedia |
| 62s | Aimsworth | Wikipedia |
| 54s | Jesse James | Wikipedia |
| 53s | Juggernaut | Wikipedia |
| 52s | Two Bits | Wikipedia |
| 43s | Waltz | Wikipedia |
| 42s | Jack Bauer | Wikipedia |
| 32s | Hooter Hand | Wikipedia |
Offsuit Non-Pairs (78)
| Hand | Horse Name | Source |
|---|
| AKo | Walking Back to Houston | Wikipedia |
| AQo | Big Chick | Wikipedia |
| AJo | Blackjack | Wikipedia |
| ATo | Warthog | Wikipedia |
| A9o | Rounders Hand | Wikipedia |
| A8o | Dead Man’s Hand | Wikipedia |
| A7o | The Sonnert | Wikipedia |
| A6o | Tennessee Ernie Ford | Wikipedia |
| A5o | High Five | Wikipedia |
| A4o | Fake Aces | Wikipedia |
| A3o | Ashtray | Wikipedia |
| A2o | Brutus | Wikipedia |
| KQo | Mixed Marriage | Wikipedia |
| KJo | Kojak | Wikipedia |
| KTo | Woodcutter | Wikipedia |
| K9o | Canine | Wikipedia |
| K8o | Cheeseburger | Wikipedia |
| K7o | Kevin | Wikipedia |
| K6o | Solver Hand | Wikipedia |
| K5o | Seattle Special | Wikipedia |
| K4o | Fork Off | Wikipedia |
| K3o | Swedish Meatballs | Wikipedia |
| K2o | The Tracey | Wikipedia |
| QJo | Maverick | Wikipedia |
| QTo | Tarantino | Wikipedia |
| Q9o | Quinine | Wikipedia |
| Q8o | Kuwait | Wikipedia |
| Q7o | Computer Hand | Wikipedia |
| Q6o | Arnold Palmer | Wikipedia |
| Q5o | Granny Mae | Wikipedia |
| Q4o | Housework | Wikipedia |
| Q3o | Windsor Waiter | Wikipedia |
| Q2o | Queen Liz | Wikipedia |
| JTo | T.J. Hooker | Wikipedia |
| J9o | Braggars | Wikipedia |
| J8o | Jacket | Wikipedia |
| J7o | Jack Daniels | Wikipedia |
| J6o | Coop Deville | Wikipedia |
| J5o | Motown | Wikipedia |
| J4o | Kid Grenade | Wikipedia |
| J3o | J Lo | Wikipedia |
| J2o | Rascal Jack | Invented |
| T9o | Mobile Hand | Wikipedia |
| T8o | Tetris | Wikipedia |
| T7o | Split | Wikipedia |
| T6o | Filet-O-Fish | Wikipedia |
| T5o | Five and Dime | Wikipedia |
| T4o | Truckers’ Hand | Wikipedia |
| T3o | Hot Waitress | Wikipedia |
| T2o | Whirlygig | Wikipedia |
| 98o | Oldsmobile | Wikipedia |
| 97o | Persian Carpet Ride | Wikipedia |
| 96o | Big Lick | Wikipedia |
| 95o | Dolly Parton | Wikipedia |
| 94o | San Francisco | Wikipedia |
| 93o | Jack Benny | Wikipedia |
| 92o | Montana Banana | Wikipedia |
| 87o | Crosby | Wikipedia |
| 86o | Maxwell Smart | Wikipedia |
| 85o | Chad | Wikipedia |
| 84o | Big Brother | Wikipedia |
| 83o | Raquel Welch | Wikipedia |
| 82o | Mario | Wikipedia |
| 76o | Union Oil | Wikipedia |
| 75o | Pistol | Wikipedia |
| 74o | Ghost Dog | Wikipedia |
| 73o | Joe Hachem | Wikipedia |
| 72o | Beer Hand | Wikipedia |
| 65o | Ken Warren | Wikipedia |
| 64o | Gilchrist | Wikipedia |
| 63o | Blocky | Wikipedia |
| 62o | Aimsworth | Wikipedia |
| 54o | Colt 45 | Wikipedia |
| 53o | Bully Johnson | Wikipedia |
| 52o | Bomber | Wikipedia |
| 43o | Books | Wikipedia |
| 42o | The Answer | Wikipedia |
| 32o | Ham Sandwich | Wikipedia |
Acceptance Criteria
AC1: getHorseName("AcAd") returns "Pocket Rockets"
AC2: getHorseName("KcKd") returns "Cowboys"
AC3: getHorseName("7c2d") returns "Beer Hand" (72 offsuit — worst hand in poker)
AC4: getHorseName("AcKc") returns "Big Slick" (AK suited)
AC5: getHorseName("AcKd") returns "Walking Back to Houston" (AK offsuit)
AC6: All 169 hand combinations return a non-empty string
AC7: Function handles both card orderings (e.g. "KdAc" same as "AcKd")
AC8: Horse name rendered in the CardLanePanel label for each lane
Jira